الترتيب | المباريات | الأهداف | النقاط | آخر مباريات الفريق | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | ||||||||||||
1 | الهلال | AlHilal | السعودية | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | 55 | 16 | 39 | 56 | تأهل إلى كأس الملك | ||||||
2 | الاتحاد | AlIttihad | السعودية | 21 | 13 | 3 | 5 | 1 | 44 | 29 | 15 | 42 | تأهل إلى كأس الملك | ||||||
3 | الشباب | AlShabab | السعودية | 21 | 11 | 7 | 3 | 1 | 36 | 22 | 14 | 40 | تأهل إلى كأس الملك | ||||||
4 | النصر | AlNasr | السعودية | 21 | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 21 | 13 | 40 | تأهل إلى كأس الملك | ||||||
5 | الأهلي | AlAhli | السعودية | 21 | 7 | 7 | 7 | 1 | 27 | 26 | 1 | 28 | تأهل إلى كأس الملك | ||||||
6 | الوحدة | AlWehda | السعودية | 21 | 7 | 6 | 8 | 1 | 34 | 27 | 7 | 27 | تأهل إلى كأس الملك | ||||||
7 | الحزم | AlHazm | السعودية | 21 | 6 | 5 | 10 | 1 | 29 | 38 | -9 | 23 | |||||||
8 | الإتفاق | AlEttifaq | السعودية | 21 | 5 | 7 | 9 | 1 | 22 | 27 | -5 | 22 | |||||||
9 | الفتح | AlFateh FC | السعودية | 21 | 5 | 6 | 10 | 1 | 23 | 37 | -14 | 21 | |||||||
10 | القادسية | AlQadasiya | السعودية | 21 | 4 | 5 | 12 | 1 | 19 | 40 | -21 | 17 | |||||||
11 | الرائد | AlRaed | السعودية | 21 | 3 | 7 | 11 | 1 | 16 | 31 | -15 | 16 | |||||||
12 | نجران | Najran | السعودية | 21 | 3 | 4 | 14 | 1 | 19 | 44 | -25 | 13 | هبط إلى الدرجة الأولى |
عدل سابقا من قبل ابو جريس في الأحد مارس 14, 2010 2:29 pm عدل 1 مرات